| E-mail: msv67@mail.ru, juli421@mail.ru |
пн-пт 09.00-17.30 обед 12.30-13.00 |
| СПб, м. “Ладожская”, ул. Большая Яблоновка, д.56 |
В результате простой случайности французским ученым Э. Бенедиктусом было получено безопасное стекло. Разбитая им по неосторожности стеклянная колба привела к тому, что в 1909 году ученый запатентовал ламинированное стекло триплекс.
Новое стекло напоминало знакомый всем сэндвич, но приготовленный из двух слоев стекла, между которыми находился третий из целлулоидной пленки. При механическом разрушении стекла пленка не давала осколкам разлетаться, а держала их вместе на склеивающем слое. Ламинированное стекло имело высокий уровень безопасности, однако не вызвало доверия промышленников, поэтому изготовление триплекса сначала не получило широкого применения.
Однако сегодня триплекс, изготовление которого долго сдерживала узкая направленность применения, становится все популярнее. Стекольное производство значительно расширило ассортимент многослойного стекла и стало выпускать под общим названием строительный триплекс различные его виды с широкими возможностями использования: ударостойкий для остекления первых этажей, пуленепробиваемыйи специальный триплекс, рассчитанный на безопасное разрушение в случае столкновения с ним человека.
Стеклянные ступени ( фото слева) - одна из основных сфер применения триплекса в быту.
Пленочный триплекс обходится в производстве несколько дороже заливного, но этот недостаток искупается его высокими оптическими характеристиками. Достигаются они путем закладки между листами стекла ПВБ пленки, которая под влиянием высокой температуры и давления склеивает листы стекла, не ухудшая их прозрачности.Мастерская Стекла и Витражей принимает заказы на изготовление триплекса заливного. Это безопасное стекло, обладающее гибкостью, повышенной прочностью и звукоизоляцией. Изготовление многослойного безопасного стекла требует строгого соблюдения технологии производства, качественное стекло имеет строго выдержанные размеры и тщательно обработанную кромку.

| ТРИПЛЕКС — стоимость пленки и работ по изготовлению пленочного триплекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во слоев пленки | Толщина пленки, мм | Наименование, цвет | Цена, руб./м² | Max размер изделия | Расчет количества слоев пленки (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во слоев пленки | Формула триплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырое стекло | Закаленное стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 0,38 | Evolam SILVER — бесцветная | 1500,0 | 3100×2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (доп. слой) | 0,38 | 1000,0 | 1,0 | 3+3; 4+4; 5+5 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 0,76 | 2500,0 | 2,0 | 6+6; 8+8; 3+3+JADE; 4+4+JADE; 5+5+JADE; зеркало4+4; зеркало4+пленка4; зеркало4+крашеное4 | 4+4; 5+5; 6+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 0,38 | Evolam JADE — матовая, зелёная (полупрозрачные); чёрная (непрозрачная) | 1500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (доп. слой между бесцв. пленками) | 0,38 | 1000,0 | 3,0 | 10+10; 12+12 | 8+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | ~ | 10+10; 12+12; 15+15; 4+4+JADE; 5+5+JADE; 6+6+JADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 ~ 15+15
6,0 ~ 8+8+JADE; 10+10+JADE; 12+12+JADE
Стоимость изделия до 0,3 м² считается как за 0,3 м²
Толщина триплекса / цена за один погонный метр (руб.)
| Тип кромки | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матовая (ЕК) | 170,0 | 200,0 | 220,0 | 320,0 | ~ | ~ | ~ |
| Полированная (ЕП) | 200,0 | 280,0 | 350,0 | 460,0 | ~ | ~ | ~ |
| Диаметр отверстия | Толщина триплекса (цена руб. за 1 шт.) | Коэфф. зенковки | Коэфф. глубокой зенковки | Расположение отверстий | Диаметры отверстий (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | |||||
| до 10 мм | 150,0 | 150,0 | 185,0 | 185,0 | 1,5 | 2,0 | 5 мм от края изделия | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70 |
| 12–20 мм | 195,0 | 195,0 | 230,0 | 230,0 | 1,5 | 2,0 | ||
| 26–40 мм | 275,0 | 275,0 | 330,0 | 330,0 | 1,5 | 2,0 | ||
| 45–70 мм | 500,0 | 500,0 | 590,0 | 590,0 | ~ | ~ | ||
Максимальный диаметр отверстия с зенковкой — 40 мм
Максимальные размеры - с пленкой EVA bridgestone 3200*2200, с пленкой KOVA 3200*2000
Площадь фигур рассчитывается по площади описанного прямоугольника
** Стоимость изделия до 0,3 кв.м. считается как за 0.3 кв.м.
Частным лицам +50%, на заказы от 1000 +30%
Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефонам +7 (812) 444-85-85, 442-47-26, 444-57-57 или пишите нам на электронную почту msv67@mail.ru, juli421@mail.ru