E-mail: msv67@mail.ru, juli421@mail.ru |
пн-пт 09.00-17.30 обед 12.30-13.00 |
СПб, м. “Ладожская”, ул. Большая Яблоновка, д.56 |
Ширина фацета (А) | Толщина стекла, зеркала (Б) / цена за погонный метр (руб.) | Размеры изделия (мм) | ||||||||||
4 мм | *ОК/мм | 5 мм | *ОК/мм | 6 мм | *ОК/мм | 8 мм | *ОК/мм | 10 мм | *ОК/мм | max | min | |
10 мм | 170 | 2,8 | 170 | 3,8 | 200 | 4,8 | 260 | 6,8 | 320 | 8,8 | 3200*2100 | 40х40 односторон- ний фацет |
15 мм | 200 | 2,2 | 200 | 3,2 | 230 | 4,2 | 310 | 6,2 | 360 | 8,2 | ||
20 мм | 230 | 1,9 | 230 | 2,9 | 270 | 3,9 | 380 | 5,9 | 430 | 7,9 | ||
25 мм | ~ | 270 | 2,8 | 320 | 3,8 | 450 | 5,8 | 520 | 7,8 | |||
30 мм | ~ | 300 | 2,4 | 430 | 3,4 | 550 | 5,4 | 620 | 7,4 | 150х150 двухсторон- ний фацет |
||
35 мм | ~ | ~ | 550 | 2,9 | 650 | 4,9 | 700 | 6,9 | ||||
40 мм | ~ | ~ | 800 | 3,9 | 850 | 5,9 | 900 | 7,9 |
Максимальная ширина фацета на стекле 4мм – 20 мм
Максимальная ширина фацета на стекле 5мм – 30 мм
* Изменение остаточной кромки (ОК) - х К=1,5
Двойной фацет - х К=1,5 на стоимость каждого фацета
Двусторонний фацет - х К=3
Стоимость фацета нестандартной ширины считается по стоимости ближайшего более широкого фацета, срок изготовления изделий с фацетом нестандарной ширины - до 30 календарных дней.
Деталь со стороной менее 100 мм - х К=2.
Фацет без обработки кромки (панно) - х К=1,2
Стоимость фацета с полированной остаточной кромкой складывается: стоимость полированной кромки + стоимость фацета х К=1,2
При разной ширине фацета на одном изделии стоимость фацета считается по цене самого широкого.
Таблица коэффициентов наценки к стоимости нарезки и обработки | ||||||
Нарезка | Обработка (допуск на размеры изделия ±2мм) |
Обработка ЧПУ (Max размер(300)+2500+(300)* (150)1200(150), min 150*300 (допуск на размеры изделия ±0,5мм) |
Фацет |
Сверление |
||
Фигура | Треугольник, ромб, трапеция, паралеллограм, срез углов | 1,5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Треугольник, ромб с уголом менее 30º | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
Круг, овал, арка, скругление углов | 1,5 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Сложная фигура | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
Габаритность | площадь менее 0,04 м² | 2,4 | 2 | 4 | 2 | ~ |
площадь от 0,04 м² до 0.12 м² | 1,5 | ~ | 4 | ~ | ~ | |
Сторона изделия до 140 мм | ~ | 2 | 4 | 2 | ~ | |
сторона изделия от 1500 мм до 1900 мм при ширине от 800 | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | |
сторона изделия от 1500 мм до 1900 мм | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | |
сторона изделия от 1901 мм до 2100 мм при ширине от 800 | ~ | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | |
сторона изделия от 1901 мм до 2100 мм при ширине от 800 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | |
сторона изделия от 2101 мм при ширине от 800 | ~ | 1,5 | 4 | 1,5 | 2 | |
сторона изделия от 2101 мм | ~ | ~ | 4 | 2,5 | 2 | |
Особая точность - допуск на размер до 0.5 мм | 2,4 | ~ | 2 | ~ | ~ | |
Нерациональный расход материала | 1,2 - 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | |
Срочность | на стоимость изделия коэффициент от 1,3 до 2 |
Площадь изделия более 3 м² или вес больше 80 кг. - цена на все работы договорная.
Работа с материалом заказчика - стоимость работ х К=2.
Материал заказчика принимается в работу только при условии отсутствия такового на нашем складе.
Материал заказчика принимается в работу без гарантии.