| E-mail: msv67@mail.ru, juli421@mail.ru |
пн-пт 09.00-17.30 обед 12.30-13.00 |
| СПб, м. “Ладожская”, ул. Большая Яблоновка, д.56 |
Качественные отверстия в стекле и зеркале получают синхронным двусторонним сверлением. Наши сверлильные станки обеспечивают точное центрирование и одновременную подачу сверл.
Получить подробную информацию о стоимости вы можете на странице Цены на работы по стеклу.

При сверлении отверстий для установки крепежа в стеклянных дверях, стеклянной мебели, настенных зеркалах, стеклянных элементах торгового оборудования и витринах большое значение имеет их качество. Небольшие сколы и микротрещины могут проявить себя в самый неожиданный момент. Следствием этого может стать частичное или полное разрушение изделия.
Чтобы избежать этих неприятностей, важно получить предварительную консультацию у квалифицированных специалистов. Иногда достаточным условием будет обычная зенковка отверстий или соблюдение правил расположения отверстий относительно друг друга, соблюдение минимальных расстояний от края изделия; соответствующий крепежу диаметр отверстия.
Стоимость изготовления отверстий в стекле и зеркале Вы можете узнать из раздела "ПРАЙС"
| СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диамерт отверстия (допуск ±1мм) | Толщина стекла | Коэффи- циент зерковки | Коэффи- циент глубокой зерковки | Расположение отвестий | Диаметры отверстий (мм) | 6 и более отверстий на 1-ой детале - стоимость изделия х К = 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цена руб. за шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-5 мм | 6-8 мм | 10-12 мм | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 10 мм | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 1,5 | 2,0 | 5 мм от края изделия | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 мм - 22 мм | 110,0 | 130,0 | 150,0 | 1,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 мм - 40 мм | 160,0 | 190,0 | 210,0 | 1,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 мм - 70 мм | 400,0 | 450,0 | 500,0 | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр отверстия с зенковкой - 40 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вырезы на обрабатывающем центре (ЧПУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вырез Цена (руб. - 1 шт.)
Вырезы <130 мм 1500,0
Вырезы ≥130 мм 1500 руб + стоимость обработки периметра с коэффициентом 5
Максимальный диаметр тверстия с зенковкой - 40 мм
| Вырез | Цена (руб. - 1 шт.) |
| Вырезы <130 мм | 1500 |
| Вырезы ≥130 мм | 1500 руб + стоимость обработки периметра с коэффициентом 5 |




